Ab dem 19.04.2021 findet, auf Beschluss der Landesregierung, der Unterricht in den Klassenstufen 7 – 10 als Distanzunterricht statt.Die Aufgabenverteilung ĂĽber ITSLearning befindet sich weiter unten.
In der Klassenstufe 11 findet der Präsenzunterricht unter Teilung der einiger Kurse statt:
Kurse mit einer zu hohen SchĂĽlerzahl werden weiterhin in A und B Wochen unterrichtet.
Das betrifft folgende Kurse (A/B):
Kursart | Fach | Fachlehrer |
LK | Geschichte | Fr.KrĂĽger |
LK | Mathe | H.Wickner |
LK | Biologie | Fr.Puchert |
GK | Kunst | Fr.Kuska |
GK | Musik | Fr.Kutzner |
GK | SK | H.Nestler |
GK | SK | Fr.KrĂĽger |
GK | Philo | Fr.Schumann |
GK | Philo | H.Camps |
GK | AWT | Fr.Tussing |
GK | AWT | H.BarĂź |
GK | Physik | H.Manger |
GK 1 | Biologie | Fr.VoĂź |
BO 1-3 | H.Haake/Fr.Schumann | |
GK | Sport 1-3 | Fr.Puchert/H.Witte/H.BarĂź |
Hier jetzt die Aufgabenverteilung im Distanzunterricht fĂĽr Klassen 7 – 10:
Fächer, die Aufgaben erteilen vom 03.05. – 12.05.2021
Klasse 7/1
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | D / Ge | D / Mu |
Dienstag | 2. FS / En | Phi+Rel / Phy |
Mittwoch | Ch / D | Inf / Geo |
Donnerstag | Bio / Ma | |
Freitag | Ku / AWT |
Â
Klasse 7/2
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | D / Ma | Ge / Inf |
Dienstag | 2. FS / D | Phi+Rel / Geo |
Mittwoch | Bio / Ch | Ku / Phy |
Donnerstag | AWT / En | |
Freitag | Ma / En |
Â
Klasse 7/3
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | En / Ge | Ku / Inf |
Dienstag | 2. FS / Ch | Phi+Rel / D |
Mittwoch | D / Geo | Bio / Phy |
Donnerstag | Ma / AWT | |
Freitag | Ma / Mu |
Â
Klasse 8/1
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | Ma / Inf | Phy / Sk |
Dienstag | Phi+Rel / Ch | Bio / Geo |
Mittwoch | En / D | Ma / AWT |
Donnerstag | D / Ge | |
Freitag | 2. FS / En |
Â
 Klasse 8/2
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | En / Ge | En / Ku |
Dienstag | Phi + Rel / Inf | Phy / Geo |
Mittwoch | Ma / Bio | Ch / Sk |
Donnerstag | D / Ma | |
Freitag | 2. FS / Mu |
Â
Klasse 8/3
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | D / Geo | Sk / Mu |
Dienstag | Phi + Rel / Inf | En / AWT |
Mittwoch | Ma / En | Ge / Ph |
Donnerstag | Ma / Ch | |
Freitag | 2. FS / Bio |
Â
Klasse 9/1
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | Geo / D | Ge / Sk |
Dienstag | Ma / En | Ch / Phy |
Mittwoch | Phi + Rel / Awt | Ast / Mu |
Donnerstag | 2. FS / Inf | |
Freitag | D / Bio |
Â
Klasse 9/2
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | En / Ast | Sk / Geo |
Dienstag | Ma / Phy | Ma / Ch |
Mittwoch | Phi+Rel / D | Awt / Mu |
Donnerstag | 2. FS / Ge | |
Freitag | Bio / Inf |
 Â
Klasse 9/3
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | Ma / Phy | Ge / Ast |
Dienstag | D / Bio | Ma / Geo |
Mittwoch | Phi + Rel / Awt | Sk / Mu |
Donnerstag | 2. FS / Inf | |
Freitag | En / Ch |
Â
Klasse 10/1
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | En / Phy | Ma / Ch |
Dienstag | Mu / Inf | Geo / Bio |
Mittwoch | D / Ku | Sk / Phi + Rel |
Donnerstag | Ma / Awt | |
Freitag | 2. FS / Ge |
Â
Klasse 10/2
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | D / Awt | En / Geo |
Dienstag | Ma / Inf | Sk / Bio |
Mittwoch | Ch / Ku | Phi + Rel / Ma |
Donnerstag | En / Phy | |
Freitag | 2. FS / Ge |
Â
Klasse 10/3
 | 03.05. – 07.05. | 10.05. – 12.05. |
Montag | En / Ph | Ma / D |
Dienstag | D / Bio | Geo / Awt |
Mittwoch | Ma / Ku | Phi + Rel / Sk |
Donnerstag | Ch / Inf | |
Freitag | 2. FS / Ge |
Â
Â
Â