Auch in diesem Jahr haben wir mit den Jahrgängen 8-12 an der Juniorwahl teilgenommen.
Da unser JG 10 bereits vor den Winterferien gewählt hat und zu diesem Zeitpunkt nur die Wahlzettel für Rostock/ Land verfügbar waren, konnten wir nur die Zweitstimmen werten.
Ansonsten hätten wir innerhalb der Schule nach 2 verschiedenen Modi wählen müssen.
Anhand der Zweitstimmen ergibt sich folgendes Stimmungsbild an unserer Schule:
Platz | Partei | Anteil | Stimmen |
1 | DIE LINKE | 37,45% | 88 |
2 | AfD | 20,00% | 47 |
3 | SPD | 11,49% | 27 |
4 | CDU | 10,64% | 25 |
5 | BSW | 7,66% | 18 |
6 | Grüne | 3,40% | 8 |
7 | Tierschutzpartei | 3,40% | 8 |
8 | Piraten | 2,55% | 6 |
9 | FDP | 1,28% | 3 |
10 | Volt | 0,85% | 2 |
11 | MLPD | 0,85% | 2 |
12 | Freie Wähler | 0,43% | 1 |
Wahlbeteiligung (JG 8-12): 73,75%
Abgegebene Stimmen: 236
Gültige Stimmen: 235